Цены на отделочные работы

Работа по официальному договору
Предварительный расчет стоимости ремонтных работ
В какую цену может обойтись ремонт квартиры или дома в Тамбове? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя, и вместе с тем мы постараемся немного сориентировать вас в наших расценках.
- 1-комнатная квартира — от 50 000 рублей;
- 2-комнатная квартира — от 60 000 рублей;
- 3-комнатная квартира — от 70 000 рублей;
- частный дом — цены от 1 000 рублей за м².
Сравните наше предложение с прейскурантами прочих профильных компаний в Тамбове, и вы поймете, что наше предложение действительно достойно внимания!
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 100 |
Демонтаж перегородок из кирпича ( до 1/2 ) | м2 | 500 |
Демонтаж перегородок из железобетона толщ. 10 см | м2 | 1500 |
Демонтаж бетонной стены толщина до 25см | м2 | 3000 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. до 5 см | м2 | 110 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. до 10 см | м2 | 150 |
Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 50 |
Демонтаж керамической плитки от пола | м2 | 50 |
Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | м2 | 90 |
Демонтаж ГКЛ перегородок | м2 | 220 |
Демонтаж шкафов, антресолей | шт | 160 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 110 |
Демонтаж плинтусов | мп | 30 |
Демонтаж дверей | шт | 330 |
Демонтаж оконных блоков | шт | 450 |
Демонтаж подоконников | шт | 240 |
Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт | 200 |
Демонтаж ванны | шт | 480 |
Демонтаж душевых кабин | шт | 470 |
Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт | 320 |
Демонтаж газовых плит | шт | 240 |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплекс | 400 |
Демонтаж светильников | шт | 90 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт | 30 |
Демонтаж электроплит | шт | 240 |
Прорезание проема в несущей стене | м2 | 4900 |
Устройство ниш под радиаторы в кирпичной стене | м2 | 900 |
Размывка побелки | м2 | 120 |
Удаление краски с двери и коробки | шт | 900 |
Удаление краски с оконных рам | шт | 970 |
Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт | 480 |
Снятие старых обоев со стен | м2 | 55 |
Снятие старых обоев с потолка | м2 | 70 |
Снятие ламината | м2 | 40 |
Снятие линолеума, ковролина | м2 | 50 |
Снятие паркетной доски | м2 | 70 |
Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м2 | 380 |
Разборка гидроизоляции | м2 | 70 |
Вынос мусора и загрузка контейнера | м3 | 700 |
Очистка откосов от старой краски, шпатлевки | м/п | 140 |
Очистка откосов от штукатурки | м/п | 80 |
Очистка потолка от краски, шпатлевки | м2 | 140 |
Очистка стен от краски, шпатлевки | м2 | 120 |
Очистка стен от штукатурки | м2 | 90 |
Очистка потолка от штукатурки | м2 | 140 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Высококачественное оштукатуривание стен и перегородок цементно-песчаной смесью при толщине слоя до 25 мм | м2 | 350 |
Высококачественное оштукатуривание стен и перегородок гипсовым раствором при толщине слоя до 20 мм | м2 | 350 |
Комплекс работ по предварительной отделки стен - "визуально ровные стены" | м2 | 180 |
Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "визуально ровные потолки" | м2 | 200 |
Высококачественное оштукатуривание потолков при толщине слоя до 20 мм | м2 | 450 |
Высококачественное оштукатуривание столбов, колонн при толщине слоя до 20 мм | м2 | 300 |
Оштукатуривание стен и перегородок криволинейной формы | м2 | 800 |
Высококачественное оштукатуривание балок, пилястр, ниш с откосами | м2 | 400 |
Оштукатуривание откосов шириной ( до 40 см) | м/п | 140 |
Оштукатуривание откосов шириной ( свыше 40 см) | м/п | 200 |
Оштукатуривание откосов шириной ( свыше 60 см) | м/п | 260 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 40 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 80 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Устройство малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | 75 |
Устройство малярной сетки под шпаклевку откосов | м/п | 45 |
Устройство малярной сетки под шпаклевку стен | м2 | 60 |
Шпатлевка стен | м2 | 120 |
Шпатлевка стен криволинейной формы | м2 | 140 |
Шпатлёвка потолка | м2 | 180 |
Шпатлёвка откосов | м/п | 100 |
Шпатлевка откосов криволинейной формы | м/п | 100 |
Подготовка стен под отделку (шлифовка и т.п) | м2 | 20 |
Подготовка потолков под отделку (шлифовка и т.п) | м2 | 50 |
Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 140 |
Финишная шпатлевка потолков под окраску | м2 | 180 |
Финишная шпатлевка откосов | м/п | 60 |
Грунтовка стен (до пяти раз) | м2 | 30 |
Грунтовка потолка (до пяти раз) | м2 | 35 |
Грунтовка откосов (до пяти раз) | м2 | 20 |
Грунтовка пола (до трех раз) | м2 | 15 |
Окрашивание стен | м2 | 100 |
Окрашивание потолков | м2 | 180 |
Окраска откосов | м/п | 120 |
Окраска наличников, галтелей, плинтусов и поручней | м/п | 100 |
Покраска стен рельефной краской | м2 | 290 |
Нанесение покрытия типа ( Венецианская штукатурка ) | м2 | 900 |
Установка малярных уголков | м/п | 20 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м/п | 50 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Оклеивание стен виниловыми обоями | м2 | 120 |
Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м2 | 120 |
Оклеивание стен бумажными обоями | м2 | 120 |
Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 200 |
Оклеивание стен обоями на основе метала | м2 | 540 |
Оклеивание стен обоями из натуральных растительных волокон | м2 | 400 |
Наклейка обойного бордюра | м/п> | 90 |
Оклеивание стен стеклообоями или обоями под окраску | м2 | 120 |
Оклеивание стен флизелиновым полотном (стекловолокном "Паутинка") | м2 | 70 |
Оклеивание потолков флизелиновым полотном (стекловолокном "Паутинка") | м2 | 85 |
Оклеивание откосов стекловолокном "Паутинка | м/п | 40 |
Снятие старых обоев со стен | м2 | 35 |
Снятие старых обоев с потолка | м2 | 45 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 640 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего | м2 | 1340 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего сложной конфигурации | м2 | 1650 |
Монтаж 1-х слойных перегородок из ГКЛ тепло-звукоизоляцией | м2 | 700 |
Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ тепло-звукоизоляцией | м2 | 900 |
Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | м2 | 480 |
Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 360 |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 350 |
Устройство откосов криволинейной формы из ГКЛ | м/п | 350 |
Монтаж арки из ГКЛ ширина до 1м. | шт | 950 |
Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ в 1 слой с установкой каркаса | м2 | 600 |
Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ в 2 слоя с установкой каркаса | м2 | 700 |
Монтаж подвесного потолка многоуровневого сложной конфигурации | м2 | 1500 |
Устройство подиума | м2 | 480 |
Монтаж подвесного потолка с отрытым каркасом типа "Армстронг" | м2 | 350 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 850 |
Установка каркаса из бруска | м2 | 150 |
Утепление стен пенопластом, изолоном | м2 | 40 |
Шумоизоляция стен пробкой | м2 | 120 |
Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | м2 | 140 |
Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 390 |
Устройство откосов пластиковыми панелями | м/п | 480 |
Облицовка стен сайдингом | м2 | 320 |
Облицовка стен стеновыми панелями | м2 | 340 |
Монтаж ревизионного окна | шт | 450 |
Укладка оргалита | м2 | 80 |
Установка готовых панелей на радиатор отопления | шт | 360 |
Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 400 |
Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м2 | 500 |
Отделка стен декоративными панелями с установкой каркаса | м2 | 620 |
Утепление (звукоизоляция) стен и перегородок (с устройством пароизоляции) | м2 | 120 |
Утепление ( звукоизоляция) потолка (с устройством пароизоляции) | м2 | 160 |
Утепление (звукоизоляция) пола (с устройством пароизоляции) | м2 | 140 |
Заделка швов монтажной пеной | м2 | 30 |
Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 2600 |
Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 3000 |
Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 3300 |
Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 3000 |
Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 3800 |
Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 5000 |
Установка подоконников из ПВХ | м/п | 240 |
Установка дверных доборов | м/п | 200 |
Настилка полов из досок с устройством лаг | м2 | 650 |
Укладка фанеры на пол с резкой (с укреплением) | м2 | 380 |
Шлифовка фанеры | м2 | 100 |
Устройство линолеума | м2 | 140 |
Устройство коврового покрытия | м2 | 160 |
Устройство паркетных полов (плавающего типа) | м2 | 550 |
Устройство паркетных полов (плавающего типа) по диагонали | м2 | 600 |
Устройство полов из массива паркетной доски на клею | м2 | 750 |
Устройство паркетных полов (штучный-ёлочка, палуба) | м2 | 450 |
Циклёвка паркетных полов | м2 | 200 |
Шпатлёвка паркетных полов | м2 | 100 |
Покрытие полов лаком 3 слоя ( с промежуточной шлифовкой ) | м2 | 220 |
Установка плинтуса | м/п | 260 |
Установка плинтуса на криволинейные поверхности | м/п | 300 |
Установка декоративных порогов | м/п | 140 |
Установка наличников | м/п | 120 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Грунтовка плит перекрытия | м2 | 20 |
Устройство металлической сетки на пол | м2 | 45 |
Устройство металлической сетки на пол с укреплением | м2 | 75 |
Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью с установкой маяков | м2 | 250 |
Цементно-песчаная стяжка с армированием до 100мм | м2 | 745 |
Устройство сухих стяжек пола | м2 | 440 |
Устройство гидроизоляции пола в 1 слой (рулонная) | м2 | 160 |
Устройство гидроизоляции (обмазочная) 1 слой | м2 | 145 |
Предварительная разметка и раскладка перегородок на «сухую» в 1-2 ряда (по факту) | ч/день | 2400 |
Устройство перегородок из кирпича ½ с армированием | м2 | 940 |
Устройство перегородок 1 кирпич с армированием | м3 | 2500 |
Устройство перегородок из кирпича ½ ( криволинейной формы) | м2 | 1380 |
Устройство перегородок из пазогребговых гипсолитовых плит | м2 | 560 |
Устройство ниш из гипсо блоков | м2 | 450 |
Устройство перегородок из газоблоков | м2 | 690 |
Устройство перегородок из блоков (криволинейной формы) | м2 | 980 |
Кладка из стеклаблоков | м2 | 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Подготовка стен и перегородок под облицовку плиткой | м2 | 300 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 600 |
Затирка плитки | м2 | 20 |
Облицовка полов плиткой | м2 | 600 |
Облицовка бесшовной плитки | м2 | 1000 |
Облицовка стен и полов плиткой по диагонали | м2 | 750 |
Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 1000 |
Облицовка стен мозайкой модульной (панно) | м2 | 3000 |
Облицовка стен мозаикой штучной (панно) | м2 | 3440 |
Облицовка пола мозайкой | м2 | 2500 |
Облицовка стен камнем | м2 | 1000 |
Облицовка стен и полов плиткой (10х10) | м2 | 700 |
Облицовка торцов и откосов до 40 см плиткой | м/п | 900 |
Затирка мозаичной плиткой | м2 | 270 |
Устройство бордюрной плитки | м/п | 340 |
Устройство плинтуса из керамической плитки | м2 | 240 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Штробление кирпичных стен | м/п | 180 |
Штробление бетонных стен | м/п | 260 |
Штробление гипсовых, газаблочных стен | м/п | 110 |
Пробивка отверстия и установка подразетника в кирпичных стенах | шт | 220 |
Пробивка отверстия и установка подразетника в ж/б стенах | шт | 380 |
Пробивка отверстия и установка подразетника в гипсовых, газоблочных стенах | шт | 160 |
Заделка штроб электрики | м/п | 25 |
Монтаж проводов в гофре | м/п | 50 |
Монтаж проводов | м/п | 50 |
Монтаж электрокороба | м/п | 50 |
Устройство лотка для укладки кабеля к эл. щиту | место | 3600 |
Монтаж установочных коробок в стенах ГКЛ | точкка | 50 |
Монтаж электроточки | точка | 190 |
Монтаж электроточки (наружной) | точка | 200 |
Установка распаячной коробки | точка | 80 |
Монтаж распаячного узла | точка | 250 |
Устройство ниши под электрощит слаботочный | точка | 900 |
Монтаж электрощита слаботочного | точка | 300 |
Устройство ниши под электрощит на 24 модуля | место | 1200 |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей | место | 1800 |
Монтаж электрощита силового | место | 550 |
Сборка электрощита до 24 модулей | место | 4800 |
Сборка электрощита до 36 модулей | место | 7200 |
Сборка электрощита до 48 модулей | место | 9600 |
Установка электросчетчика | точка | 650 |
Установка эл.автоматов ( УЗО) (модуль) | точка | 300 |
Установка встроенных л/с светильников (типа "Армстронг") | точка | 360 |
Установка наружных светильников (без сборки) | точка | 460 |
Устройство отверстий в ГКЛ под точечные светильники | точка | 90 |
Установка встроенных точечных светильников (без сборки) | точка | 180 |
Установка трансформаторов для встроенных точечных светильников | точка | 220 |
Устройство закарнизного освещения (световой шнур) | м/п | 110 |
Установка настенного светильника (бра) - без сборки | точка | 300 |
Установка люстры (без сборки) | точка | 1200 |
Сборка светильника | точка | 2200 |
Установка встроенного вентилятора | точка | 500 |
Устройство электр. теплого пола | м2 | 300 |
Сверление сквозных отверстий в стенах | точка | 110 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Штробление поверхностей для прокладки труб диам. до 30мм | м/п | 240 |
Штробление поверхностей для прокладки труб диам. до 70мм | м/п | 440 |
Прокладка трубопровода из металла диам. до 32мм | м/п | 340 |
Прокладка трубопровода из шитогополителена до 32мм | м/п | 195 |
Прокладка трубопровода из полипропилена | м/п | 225 |
Врезка трубопровода в действующую сеть | точка | 450 |
Врезка запорной арматуры в действующую сеть | точка | 620 |
Прокладка канализационных труб диам. 50мм | м/п | 234 |
Прокладка канализационных труб диам. 100мм | м/п | 324 |
Монтаж стояка диам. до 32 мм с переврезкой (длиной до 3м) | точка | 3900 |
Изготовление перемычки | точка | 715 |
Установка эл.водонагревателя | точка | 1760 |
Установка крана шарового | точка | 235 |
Установка фильтра | точка | 235 |
Установка редуктора | точка | 235 |
Установка редуктора с промывным фильтром (в сборе) | точка | 600 |
Установка гребенки | точка | 335 |
Установка смесителя, гигиенического душа | точка | 780 |
Установка унитаза | точка | 1650 |
Установка унитаза (подвесного) с инсталяцией | точка | 3300 |
Установка писсуара | точка | 1320 |
Установка бидэ | точка | 1650 |
Установка умывальника | точка | 1540 |
Установка умывальника типа"Тюльпана" | точка | 1980 |
Установка умывальника типа "Мойдодыр" | точка | 3740 |
Установка душевой кабины упрощенной конструкции | точка | 4620 |
Установка ванны чугунной | точка | 3400 |
Установка ванны акриловой и стальной | точка | 3000 |
Установка сливного трапа | точка | 740 |
Установка бойлера до 100 литров | шт | 1200 |
Подключение стиральной машины | точка | 650 |
Установка полотенцесушителя | точка | 2000 |
Установка радиатора отопления (без переврезки стояка) | точка | 1855 |
Гидравлические испытания разводки ГВС и ХВС | точка | 1540 |
Желаете более подробно ознакомиться с расценками на отделочные работы под ключ или уточнить стоимость отдельных услуг по внутренней отделке? Позвоните по телефону +7 (4752) 42-25-37, и мы вышлем вам актуальный прайс-лист и ответим на другие вопросы.
Хотите сделать заказ или получить консультацию? Мы позвоним вам!
Обратный звонок
Клиентский офис: +7 (4752) 42-25-37